IzdelekSpecifikacija
Vtipkajte | Strešna ploščica iz umetne smole ASA | ||
Skupna širina | 880 mm, 1050 mm | ||
Učinkovita širina | 800 mm, 960 mm | ||
Dolžina | Prilagojeno (mora biti prilagojeno časom 219 mm) | ||
Debelina | 2,0 mm ± 0,1 | 2,5 mm ± 0,1 | 3,0 mm ± 0,1 |
Utež | 4,0 ± 0,1 (kg / m2) | 5,0 ± 0,1 (kg / m)2) | 6,0 ± 0,1 (kg / m)2) |
Valovna razdalja | 160 (mm) | ||
Vaška višina | 30 (mm) | ||
Višina tona | 219 (mm) | ||
Zmogljivost nakladanja posode | Debelina (mm) | SQ.M./20 FCL (28 ton) | SQ.M./40 FCL |
(28 ton) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Premer: | 720 mm |
Delovna širina | 640 mm |
Dolžina vala | 218 mm |
Dolžina | Prilagojeno |
Standardna dolžina | 2180 / 5668mm |
Prostor vijolice | 660 mm |
Glava v naročju | 218 mm (1 val) |
Debelina | 2,5 / 3,0 mm |

Premer: | 1050mm |
Delovna širina | 960mm |
Dolžina vala | 218 mm |
Dolžina | Prilagojeno |
Standardna dolžina | 2180 / 5668mm |
Prostor vijolice | 660 mm |
Glava v naročju | 218 mm (1 val) |
Debelina | 2,5 / 3,0 mm |
Premer: | 1050mm |
Delovna širina | 910mm |
Dolžina vala | 328 mm |
Dolžina | Prilagojeno |

Standardna dolžina | 1968 / 5576mm |
Prostor vijolice | 990mm |
Glava v naročju | 328 mm (1 val) |
Debelina | 2,5 / 3,0 mm |

Premer: | Prilagojeno |
Delovna dolžina | 710mm |
Dolžina vala | 236 mm |
Dolžina | 780 mm |
Standardna dolžina | 2180mm |
Prostor vijolice | 990mm |
Glava v naročju | 328 mm (1 val) |
Debelina | 2,5 / 3,0 mm |

Uporaba


Priljubljena oznake: ASA strešne ploščice, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, kakovost, za prodajo







